型號 | 項目 | 指標 | ||
一等品 | 合格品 | |||
1 | 拉伸強度,常溫〈MPa〉 ≥ | 8 | 7 | |
2 | 扯斷伸長率〈%〉 ≥ | 450 | ||
3 | 直角形撕裂強度,常溫〈N/cm〉 ≥ | 280 | 245 | |
4 | 不透水性 | 0.3MPa × 30min | 合格 | - |
0.1MPa × 30min | - | 合格 | ||
5 | 加熱伸縮量〈mm〉 | 延伸 < | 2 | |
收縮 < | 4 | |||
6 | 粘合性能〈膠與膠〉 | 無處理 | 合格 | |
熱空氣老化〈80℃×168h〉 | 合格 | |||
耐堿性〈10%Ca(OH)2 168h 〉 | 合格 | |||
7 | 熱空氣老化 〈80℃×168h〉 | 拉伸強度變化率 | -20~40 | -20~50 |
扯斷伸長率變化率減少值不超過 | 30 | |||
撕裂強度變化率 | -40~40 | -50~50 | ||
8 | 耐堿性 [10%Ca(OH)2168h×室溫] | 拉伸強度變化率 | -20~20 | |
扯斷伸長率變化率減少值不超過 | 20 | |||
9 | 脆性溫度〈℃〉 ≤ | -45 | -40 | |
10 | 熱老化〈80℃×168h〉 | 伸長率100% | 無裂紋 | |
11 | 臭氧老化 | 500pplm①;168h×40℃伸長率40%靜態 | 無裂紋 | - |
100pplm①;168h×40℃伸長率40%靜態 | - | 無裂紋 | ||
12 | 拉伸強度〈MPa〉 | -20℃ ≤ | 15 | |
60℃ ≥ | 2.5 | |||
13 | 扯斷伸長率〈-20℃〉〈%〉 ≥ | 200 | ||
14 | 直角形撕裂強度〈N/cm〉 | -20℃ ≤ | 490 | |
60℃ ≥ | 74 |
聯系人:周明13302267231
020-61104622