現在我國大部分城市的建筑工程領域隨處都可以看到電動葫蘆的身影,作為現代社會一種非常理想的機械設備,可以預見的是在未來它將會得到更加廣泛的應用,為人們帶來便利。
北京凌鷹起重設備廠家生產各種規格的手拉葫蘆、電動葫蘆、多功能電動提升機、環鏈電動葫蘆等系列產品吊裝帶、吊索具、千斤頂等產品也深受廣大客戶的歡迎。想要了解手拉葫蘆價格等其他產品的信息可以撥打電話進行咨詢。
ARK型手拉葫蘆技術參數:額定起重量 | 單位 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
型號 | DE-1000A | DE-2000A | DE-3000A | DE-5000A | |
標準起升高度 | M | 3 | 3 | 3 | 3 |
滿載時手拉力 | N | 250 | 300 | 330 | 380 |
試驗載荷 | Kg | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
起重鏈條直徑x內寬 | Mm | 6x18 | 8x24 | 1030 | 1030 |
手拉鏈條直徑 | Mm | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
標準手拉鏈條高度 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
凈重N.W | Kg | 10.5 | 15.5 | 27.1 | 41.3 |
打包重量G.M | Kg | 10.8 | 16 | 30 | 43 |
起重鏈每增加一米的重量 | Kg | 0.77 | 1.36 | 2.12 | 2.12 |
手拉鏈條沒增加一米的重量 | Kg | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
a | 152 | 190 | 240 | 240 | |
b | 144 | 184 | 214 | 214 | |
尺寸 | c | 40 | 52 | 62 | 72 |
Hmin | 373 | 460 | 553 | 630 | |
e | 139 | 150 | 158 | 158 | |
紙箱包裝尺寸 | 270180145 | 320260155 | 390270165 | 400360165 |
北京市凌鷹起重機械廠
聯系人:黎經理
手機:18611422090
電話:010-57075072
010-57075073
010-57075123
010-57393688
公司網站:http://www.lingyingqizhong.com/
http://www.lingyingqz.com/
http://www.lyqzjx.com/