1、MLF-F01設備清單(配置) | |||
1、Hardware(硬件) | |||
主軸 | 星辰主軸及變頻器/NSK進口主軸(供客戶選配) | ||
CCD | 1/3 SONY 540線CCD | ||
鏡頭 | CCTV-540 | ||
絲桿/導軌 | TBI進口精密研磨滾珠絲桿、直線加寬導軌 | ||
伺服電機 | Panasomic MINS-A5T/YIXIN數控 系列伺服電機 | ||
運動控制卡 | HFC PCI-9074 | ||
靜電消除器 | STATIC-ST401A系列選配 | ||
工控主機 | 工控主機(RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P42.8G 2GCPU(S)/1G DDR/80G/CD-ROM | ||
顯示器 | AOC/DELL 液晶LCD17"顯示器和Logitech mouse/雙飛燕mouse | ||
2、sctware(軟件) | |||
控制系統 | Windows XP Professional(Service3,v.3244) | ||
操作界面 | 中文Windows XP | ||
編程 | 在線方式 | ||
視覺系統 | 像素計算型高精度CCD視覺定位校正系統(自主開發) | ||
控制軟件 | MLF NO:2.35 | ||
PCB分板機MLF-F01性能指標 | |||
Overall(概述) | Programming(程序) | ||
設備尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm | 編程方式 | 在線編程 |
重量 | 550KG | 編輯功能 | 直線、斜線、圓弧、圓 |
底腳可調高度 | 60~110mm | 程序存儲 | 根據需要選擇存儲位置 |
Manipulator | 配置編程CCD | CCTV-540 | |
操縱馬達重復精度 | 0.001 | 過濾器設定 | 每次加工停止,自動振打清潔濾袋,并將粉塵集中到集塵箱 |
各軸最大工作范圍 | 680mm*360mm*50mm | ||
Work station(工作臺) | Operation Monitors | ||
板的定位方式 | 治具定位、萬能頂針定位、視覺校正 | 三色燈 | 高亮度三色燈監視機器的各種工作狀態 |
上下板方式 | 左右工作臺自動進料,氣缸推動 | ||
分析最大尺寸 | 322mm*322mm | 工具好壞檢測 | 刀具壽命自動檢測,使用時間檢測 |
板最大厚度 | 5mm | 馬達過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護功能 |
Fixturing(夾具) | 伺服過載檢測 | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護功能 | |
剛性夾具 | 萬能頂針(金屬)和專用防靜電治具 | ||
Spindle Motor(主軸) | 工具壽命跟蹤 | 刀具壽命自動檢測 | |
功率 | 400W | 分析機計數 | 分析型號、分析計數、多樣化的計數方式 |
最大轉速 | 40000rpm/min | ||
冷卻方式 | 自然冷 | 機器報錯記錄 | 軟件自動記憶機器所有報警記錄 |
更換工具方式 | 專用板手更換 | III.Accuracy | |
Routing capability | 軸位置精度 | 0.001mm | |
最大切割速度 | 100mm/s | 分析精度 | 0.01mm |
最大移動速度 | 300mm/s | IV.Safety | |
切割重復精度 | 0.02 | 工作范圍保護罩 | 采用四面密封保護方式 |
Vacuum System | 門的互鎖 保護傳感器 |
前后安全門微動開關感應(選配) | |
過濾系統功率 | 2.2KW380V電機 | ||
過濾器 | 獨立式 | 緊急停止按鈕 | 左右工作臺 |
Utilities | 視覺PCB分板機它取代了人工分板, 提高產品質量,減少報廢率 |
||
power(功率) | 4.5KW380V | ||
Air supply(氣壓) | 4.5kg/cm2 | ||
PCB分板機特點: 1、自動MARK點定位校正系統,移動路徑有實時顯示和模擬路線跟蹤,顯示一目了然。 2、自動對位校正功能,切割精度更高,PCB只要在80MM2之內的范圍內放偏,機器視覺都可以進行自動路線校正,放寬了操作員在放板時精度的要求,大大提高工作效率。 3、鼠標取點編程定位方式,更進一步簡便的定位方式,使操作更具靈活、簡單。 4、采用高像素CCD放大鏡頭,輔助程序示教及編輯功能,精度更高更準確,圖像更清晰,方便區塊程序和單步程序編輯及修改 5、透明的安全門設計,使加工過程一目了然。 6、配備安全門開關,防止加工時的開門操作意外發生,提供了一個安全的操作使用。 |
|||