樟子松床板料價格表 | |||
長度mm | 寬度mm | 厚度mm | 價格元/m3 |
2000/4000 | 75 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 87 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 97 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 120 | 18/20 | 2050 |
2000/4000 | 150 | 18/20 | 2050 |
以上價格均為不含稅出廠價。 |
樟子松床板料價格表 | |||
長度mm | 寬度mm | 厚度mm | 價格元/m3 |
2000/4000 | 75 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 87 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 97 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 120 | 18/20 | 2050 |
2000/4000 | 150 | 18/20 | 2050 |
以上價格均為不含稅出廠價。 |