材料名稱品牌規格/型號/特征材質批發價(元)零售價(元)計量單位廠商發布時間補芯 25×20 1.29 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 32×15 2.02 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10管固 65 7.49 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10管固 80 10.43 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10內接 15 0.76 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10內接 20 1.02 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 32×20 2.02 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 32×25 2.02 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 40×15 2.61 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 40×20 2.61 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 40×25 2.61 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 40×32 2.61 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 20×15 0.79 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10補芯 25×15 1.29 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10內接 25 1.54 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10內接 32 2.29 個濰坊市恒大五金交電公司
2015-02-10