品種 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 鋼廠/產地 |
高線 | HPB235 | Φ6.5-10 | 2700 | - | 通鋼 |
角鋼 | Q235 | 50*50*5 | 3100 | - | 阿鋼 |
熱軋板卷 | SS400 | 1.8*1250*C | 3450 | - | 通鋼 |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1000*2000 | 4190 | - | 本鋼 |
普中板 | Q235B | 8 | 3500 | - | 天鋼 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4400 | - | 磐石 |
鍍鋅管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4080 | - | 吉林華歧 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)