材種 | 規格(㎝) | 價格(元/m3) | 備注 | |
杉木拼板 | 2448×1250×14(㎜) | 1500-1600 | 一、二等 | |
杉木指接板 | 2440×1220×17(㎜) | 2400-2600 | 一、二等 | |
松木指接板 | 2440×1220×12-17(㎜) | 2600-2800 | 一、二等 | |
桉木異型板 | 2700-3500 | 合格 | 視規格定價,平果縣 | |
竹片 | 980-1150 | 合格 | 田東縣金榮紙業 | |
貼面膠合板 | 2440×1220×9-18(㎜) | 2400-2900 | 一、二等 | |
2014年9月15日 | ||||
9月持續雨季,木材拉不出,桉木市場價格還是居高。 |