柞木表板規格㎜ | 等級 | 價格元/㎡ |
1860*189*4.0 | AB | 109 |
C | 88 | |
D | 74 | |
E | 49 | |
色差 | 55 | |
結疤B | 72 | |
結疤C | 65 | |
結疤D | 56 | |
背板 | 28 | |
1860*189*3.0 | AB | 90 |
C | 75 | |
D | 65 | |
結疤 | 56 | |
色差 | 45 | |
E | 42 | |
1860*148*4.0 | AB | 100 |
C | 78 | |
D | 65 | |
1860*148*3.0 | AB | 90 |
C | 65 | |
D | 60 | |
備注:以上含短尺8—10%,價格為綏芬河含稅價格 |