<form id="fvjnt"></form>

    <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

            <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
            二維碼  |    |  客服中心  |  網站導航  |  手機版
            當前位置: 首頁 » 價格 » 木材、板材價格 » 正文

            三岔子林業局2010年原木第20次調整價-出口材優質材

            放大字體  縮小字體 發布日期:2010-12-28  瀏覽次數:218
            材種  樹種 材長(M) 徑   級( C M )
            26~28 30~34 36~38 40~48 50以上 60以上
            特優原木 柞木 2~6  
             
            4750 4790 5150 5290 5850
            曲柳 2~6  
             
            3910 3910 4110 4610 4850
            楸木 2~4  
             
            3890 3890 4090 4390 4450
            色木 2~4   2790 2790 2990 3290 3350
            榆木 2~4   2550 2550 2550 2550 2650
            白樺 2~4   1750 1750 1750 1750 1850
            楓樺 2~4   1990 1990 2190 2490 2550
            椴木 2~4   2590 2590 2790 2990 3250
            楊木 2~6   2090 2090 2290 2590 2750
            紅松 2~4   2400 2400 2400 2510 2510
            白松 2~4   1650 1650 1750 1800 1800
            優質原木 椴木  2~2.5 1900 2100 2100 2150 2450  
            2.6~3 2240 2440 2440 2440 2500  
            4 2290 2490 2490 2490 2550  
            柞木 2~2.5 2640 3040 3890 3890 4040  
            2.6~3 2640 3140 4090 4090 4390  
            4 2840 3190 4190 4190 4490  
            5~6 2990 3290 4390 4390 4690  
            曲柳 2 2140 2440 2740 2840 3190  
            2.6~3 2290 2690 2890 2990 3490  
            4 2440 2790 2990 3090 3590  
            5~6 2590 2990 3090 3190 3690  
            楸木 2~2.5 1340 1490 2040 2240 2390  
            2.6~4 1390 1790 2290 2790 3390  
            落葉松 4~6   1650 1750 1750 1850  
            沙松 4   1340 1340 1690 1840  
            6   1440 1440 1740 1840  
            魚鱗松 4~6    1390 1390 1590 1590  
            紅松 4   2040 2040 2040 2100  
            6   2240 2240 2240 2240  
            榆木 2.6 1930 2330 2330 2330 2330  
            4 1930 2280 2280 2280 2280  
            6 1930 2330 2330 2330 2330  
            楓樺 2.6~3 1600 1850 1850 1850 1850  
            4 1700 1950 1950 1950 1950  
            白樺 2.6~6 1750 1750 1750 1750 1750  
            色木 2 1500 1600 1600 1600 1850  
            3 1650 1750 1750 1750 1900  
            4 1750 1850 1850 1850 2000  
            小葉楊 2.6~6 950 850 850 850 850  

            注: 1、特造2.6米長榆木優質材,每立方米加價100元。
                 2、特造2.6米長白樺優質材,每立方米加價100元。
                 3、特造2.2米和2.6米長曲柳優質材,執行6米長曲柳優質材價格。


            特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


            [ 價格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

            0條 [查看全部]  相關評論

             
            相關價格
            推薦價格
            點擊排行
            199526299有事請留言199526299有事請留言

            湘公網安備 43011102000568號

            无翼乌全彩无漫画大全_在线免费观看色片_依欧美视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线

            <form id="fvjnt"></form>

              <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

                      <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
                      >