<form id="fvjnt"></form>

    <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

            <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
            二維碼  |    |  客服中心  |  網站導航  |  手機版
            當前位置: 首頁 » 價格 » 木材、板材價格 » 正文

            三岔子林業局2010年原木第19次調整價-特選材

            放大字體  縮小字體 發布日期:2010-12-23  瀏覽次數:256
            材種 樹種 材長(M) 徑 級( CM )
            備                     注
            26~28 30~38 40~48 50以上
            特1等 紅松 4  1540 1540 1740 1790  
            5~6  1740 1740 2040 2090  
            魚鱗松 4  1200 1200 1320 1370  
            5~6  1220 1220 1420 1470  
            白松 4  1170 1170 1220 1220  
            5~6  1210 1210 1260 1260  
            落葉松 4  1420 1420 1570 1620  
            6  1470 1470 1620 1670  
            特2等 紅松 4  1240 1240 1340 1390  
            5~6  1340 1340 1440 1490  
            魚鱗松 4  1190 1190 1290 1340  
            5~6  1190 1190 1320 1370  
            白松 4  1140 1140 1170 1170  
            5~6  1200 1200 1250 1250  
            落葉松 4  1320 1320 1470 1520  
            6  1370 1370 1520 1570  
            特選材 柞木 2~3 1650 1750 1850 2230  
            4~6 1750 1950 2000 2330  
            曲柳 2~3 1450 1550 1650 2290  
            4 1650 1750 1850 2390  
            5~6 1850 1950 2000 2490   
            榆木 2~3 1190 1240 1290 1650  
            4 1440 1490 1540 1750  
            5~6 1490 1540 1590 1850  
            楸木 2~3 1050 1200 1300 1620  
            4~5 1200 1350 1550 1720  
            6 1400 1550 1650 1820  
            色木 2 1100 1150 1200 1400  
            3 1280 1330 1380 1500  
            4 1350 1400 1450 1600  
            椴木 2 1340 1390 1590 1660  
            3 1420 1470 1600 1760  
            4 1550 1600 1700 1860  
            楊木 2~3.8 690 740 790 790  
            4 790 790 790 790  
            5~6 810 810 810 810  
            樺 木 2~3 1090 1140 1190 1350  
            4~6 1240 1290 1340 1450  
            其它
            樹種
            2~3 830 980 1080    
            4 1030 1230 1330    
            5~6 1130 1330 1430    
            注:購買楊木全部直徑36cm以上的,每立方米加價100元。

            特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


            [ 價格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

            0條 [查看全部]  相關評論

             
            相關價格
            推薦價格
            點擊排行
            199526299有事請留言199526299有事請留言

            湘公網安備 43011102000568號

            无翼乌全彩无漫画大全_在线免费观看色片_依欧美视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线

            <form id="fvjnt"></form>

              <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

                      <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
                      >