<form id="fvjnt"></form>

    <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

            <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
            購買模板QQ:938519908  |  二維碼  |    |  客服中心  |  網站導航  |  手機版
            當前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 國內動態 » 正文

            一周強勢股排行榜(附股)

            放大字體  縮小字體 發布日期:2009-03-30  瀏覽次數:396
            核心提示:   股票代碼 股票簡稱 所屬行業 周漲幅(%) 收盤價(元) 08EPSe 分析師綜合評級 一周換手率(%) 基
             
            股票代碼 股票簡稱 所屬行業 周漲幅(%) 收盤價(元) 08EPSe 分析師綜合評級 一周換手率(%) 基本面診斷 技術面診斷 機構認同度 綜合診斷
            600157 魯潤股份 石油天然氣 51.03 8.82 88.49 28 68 1 ★★    
            600550 天威保變 電力設備 29.31 31.28 1.06 買入 29.86 93 47 83 ★★★★
            600482 風帆股份 汽車零配件 29.19 13.32 0.15 觀望 70.3 41 86 48 ★★
            600571 信雅達 軟件 28.98 5.92 0.08 觀望 40.5 26 60 69 ★★★
            002155 辰州礦業 金屬與采礦 28.13 17.9 0.32 觀望 72.5 90 80 84 ★★★★
            600338 ST珠峰 金屬與采礦 27.56 8.47 0.1 觀望 9.98 47 100 56 ★★
            600259 ST有色 化工品 27.47 17.68 32.31 79 95 10 ★★★    
            600645 ST中源 其它綜合類 27.2 9.12 28.71 51 94 23 ★★★    
            002083 孚日股份 紡織品服飾 27.06 8.17 0.19 觀望 42.41 51 71 55 ★★★
            600018 上港集團 運輸基礎設施 26.87 5.43 0.21 觀望 8.1 81 29 69 ★★
            600331 宏達股份 金屬與采礦 26.39 14.37 0.17 觀望 87.76 23 75 49 ★★
            600159 大龍地產 房地產 26.13 7 0.18 買入 26.34 35 42 59 ★★
            000151 中成股份 工業品貿易銷售 25.73 6.5 57.26 32 73 19 ★★    
            600300 維維股份 食品生產與加工 25.38 8.25 0.16 觀望 24.08 19 94 36 ★★★
            600185 海星科技 計算機硬件設備 25.09 6.98 39.19 4 39 17    
            600712 南寧百貨 零售 24.86 9.04 50.24 74 91 9 ★★★    
            600885 力諾太陽 建筑材料 24.85 10.35 68.38 50 1 27    
            600555 九龍山 紡織品和服飾 24.62 5.67 25.68 29 90 27 ★★    
            600151 航天機電 電力設備 24.46 8.09 0.11 觀望 24.72 19 11 51 ★★
            600250 南紡股份 紡織品和服飾 23.98 5.48 31.55 16 84 19 ★★    
            000790 華神集團 制藥 23.2 11.15 0.08 觀望 73.31 58 83 47 ★★★★
            000948 南天信息 信息技術與服務 22.95 13.5 0.45 買入 52.48 78 85 44 ★★★
            600438 通威股份 食品生產與加工 22.65 10.56 0.42 觀望 41.66 86 7 71 ★★★
            002237 恒邦股份 金屬與采礦 22.18 88.7 1.91 觀望 100.63 98 78 24 ★★★
            000012 南玻A 建筑材料 22.16 15.16 0.62 觀望 12.73 67 35 69 ★★★
             
             
            [ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

             
            0條 [查看全部]  相關評論

             
            推薦圖文
            推薦新聞資訊
            點擊排行
            199526299有事請留言199526299有事請留言

            湘公網安備 43011102000568號

            无翼乌全彩无漫画大全_在线免费观看色片_依欧美视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线

            <form id="fvjnt"></form>

              <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

                      <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
                      >